Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á 2021

Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh năm 2021 tổng chỉ tiêu là 2218 sinh viên với 3 phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2021 đã được công bố đế các thí sinh, xem chi tiết dưới đây:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 16.5
2 7510202 công nghệ chế tạo máy A00; A01; A02; D01 15
3 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D01 16
4 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; A02; D01 15
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển – tự động hoá A00; A01; A02; D01 15
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử A00; A01; A02; D01 15
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; D01 15
8 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; B00 15
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 16
10 7810201 Quản trị khách sạn D14; D15; C00; D01 16
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14; D15; C00; D01 16
12 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; C00 15
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C00 15
14 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 21
15 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00; D07 19

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *