Điểm chuẩn Đại Học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | GD1 | Sư phạm Toán và KHTN | A00; A01; B00; D01 | 25.65 | |
| 2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử , Lịch Sử và Địa lý | C00; D01; D14; D15 | 26.55 | |
| 3 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác | A00; B00; C00; D01 | 20.25 | |
| 4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 27.6 | |
| 5 | GD5 | Giáo dục mầm non | A00; B00; C00; D01 | 25.05 |
